TABELLE SOVRAPPREZZI COMPAGNIE AEREE
 
| Compagnie low cost | |
| 
Air    Berlin e Niki(Germania e Austria) | Prenotazione dei posti standard da 10 a 15 euro, posti XL a 20 sui voli di breve e medio raggio e a 60 sui voli lunghi | 
| 
Flybe(Regno Unito) | Posti isolati o nei pressi delle uscite di sicurezza a 22 euro online e a 26 in aeroporto | 
| 
Germanwings        (Germania) | Prenotazione dei posti standard a 7,14 euro, posti XL a 17,85 | 
| 
Jet2.com(Regno Unito) | Posti nei pressi delle uscite di sicurezza a 6 euro e con maggiore spazio per le gambe a 11 | 
| 
Jet4You(Marocco) | Prenotazione dei posti standard a 3 euro, posti First a 6, Premium a 10 | 
| 
Transavia    e Transavia France     (Paesi Bassi e Francia) | Prenotazione dei posti standard a 7 euro e di quelli nelle prime file e nei pressi delle uscite di sicurezza a 20 | 
| 
Vueling        (Spagna) | Prenotazione dei posti standard da 2 a 3 euro, posti XL a 10, Duo (nelle prime 3 file, senza nessuno accanto) a 30 | 
| 
Wizz    Air     (Polonia) | Posti con più spazio per le gambe a 5 euro online, a 10 in aeroporto | 
| Compagnie tradizionali | |
| 
Air    France-Klm(Francia e Paesi Bassi) | Sedile plus nelle file più larghe o nei pressi delle uscite di sicurezza a 50 sui voli fino a 9 ore, a 70 euro sui voli più lunghi | 
| 
Air    Canada     (Canada) | Posti nei pressi delle uscite di sicurezza da 14 a 35 dollari sui voli interni e per gli Usa, da 25 a 75 sui voli internazionali, a 50 sui voli tra Europa e Canada | 
| 
British    Airways 
(Regno    Unito) | Prenotazione dei posti standard in economy a 12 euro sui voli in Europa e a 25 per il resto del mondo, a 30 e 60 euro rispettivamente in Premium Economy, a 25 e 70 in Business. Posti nei pressi delle uscite di sicurezza a 60 euro | 
| 
Continental    Airlines(Usa) | Posti con più spazio per le gambe a circa 50 dollari a seconda del volo | 
| 
Meridiana        (Italia) | Prenotazione dei posti standard a 7 euro sui voli nazionali, 10 sugli internazionali, 15 sul lungo raggio. Posti in prima fila e nei pressi delle uscite di sicurezza a 12, 20 e 30 euro rispettivamente | 
| 
Singapore    Airlines     (Singapore) | Posti nei pressi delle uscite di sicurezza a 50 dollari | 
| 
Us    Airways     (Usa) | Posti al finestrino e accanto al corridoio a 5 dollari | 
I BAGAGLI
| Compagnie low cost | |
| 
Blue    Air     (Romania) | Un bagaglio nella stiva a 10 euro online e a 20 in aeroporto | 
| 
easyJet        (Regno Unito) | Un bagaglio nella stiva a 11 euro online e a 22 in aeroporto. Secondo bagaglio agli stessi prezzi | 
| 
Flybe        (Regno Unito) | Un bagaglio nella stiva a 12 euro online e a 20 in aeroporto | 
| 
Germanwings        (Germania) | Un bagaglio nella stiva a 9,52 euro online e a 23,8 in aeroporto | 
| Jet2.com | Bagaglio a mano gratis con il check-in online, a 4 euro con il check-in in aeroporto. | 
| 
Jet4You        (Marocco) | Un bagaglio nella stiva a 11 euro online e a 22 in aeroporto | 
| 
Ryanair        (Irlanda) | 
Un    bagaglio nella stiva di max 15 chili a 15    euro online e a 35    in aeroporto, che salgono a 20    e 40    in luglio e agosto.     Un bagaglio nella stiva di max    20 chili a 25 euro    online e 45    in aeroporto, che salgono a 30    e 50    in luglio e agosto | 
| 
Spirit    Airlines     (Usa) | Bagagli a mano che non entrano sotto il sedile a 30 dollari online e a 45 in aeroporto. Un bagaglio nella stiva a 15 dollari sui voli nazionali, a 20 sui quelli internazionali (solo online). Secondo bagaglio nella stiva a 25 dollari sui voli nazionali, a 30 sui voli internazionali (solo online) | 
| 
Vueling        (Spagna) | Un bagaglio nella stiva a 10 euro online e a 20 in aeroporto | 
| 
WindJet        (Italia) | Un bagaglio nella stiva a 7 euro | 
| 
Wizz    Air     (Polonia) | Un bagaglio nella stiva a 15 euro online e a 30 in aeroporto | 
| Compagnie tradizionali | |
| 
Air    France-Klm(Francia e Paesi Bassi) | Il secondo bagaglio nella stiva a 55 euro sui voli tra Europa e Usa | 
| 
Alitalia        (Italia) | Il secondo bagaglio nella stiva a 50 euro sui voli tra Europa e Usa | 
| 
American    Airlines(Usa) | Un bagaglio nella stiva a 25 dollari sui voli interni. Il secondo bagaglio nella stiva a 35 dollari sui voli interni e a 50 sui voli tra Europa e Usa | 
| 
Continental    Airlines     (Usa) | Un bagaglio nella stiva a 23 dollari online e a 25 in aeroporto sui voli interni. Il secondo bagaglio nella stiva a 32 dollari online e 35 in aeroporto sui voli interni e a 45 e 50 sui voli tra Europa e Usa | 
| 
Delta    Airlines     (Usa) | Un bagaglio nella stiva a 23 dollari online e a 25 in aeroporto sui voli interni. Il secondo bagaglio nella stiva a 32 dollari online e 35 in aeroporto sui voli interni e a 50 e 55 sui voli tra Europa e Usa | 
| 
Iberia        (Spagna) | Il secondo bagaglio nella stiva a 50 euro online e a 60 in aeroporto | 
| 
Lufthansa        (Germania) | Il secondo bagaglio nella stiva a 40 euro sui voli tra Europa e Usa | 
| Us Airways | Un bagaglio nella stiva a 15 dollari online e a 20 in aeroporto sui voli interni. Il secondo bagaglio nella stiva a 25 dollari online e 30 in aeroporto sui voli interni e, dopo il 26 agosto, a 50 e 55 sui voli tra Europa e Usa | 
 
